- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
620万人民币 | 2020-07-02 | 存续 |
工商注册号 | 410927000159537 | 组织机构代码 | MA9FCE5G-3 | |
统一信用代码 | 91410927MA9FCE5G3Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410927MA9FCE5G3Y | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2020-07-02至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-02 | |
登记机关 | 濮阳市台前县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省濮阳市台前县马楼镇闫霍村西500米路北 | |||
经营范围 |
水果、瓜果、蔬菜、花卉、枣、农作物种植销售服务;鸽子、鹅、鸡、鸭、鱼、水产销售服务;农业技术开发服务。
|